跳过导航链接
  |  欢迎    访问集团内部交流平台!  |    |  退出内网
关键字:
当前位置:首页 -- 信息中心 -- 一月份上市水果及行情分析
文字编辑:信息中心 点击率:1207 发布时间:2010/2/6 12:15:53
一月份上市水果及行情分析

进入一月份,首先迎来的是元旦小假期,各类水果的上市量及销量均开始呈上升趋势,果市也迎来了新年的第一个销售高峰,各类水果也纷纷被“裹”上精美的包装。但随着元旦假期的结束,天气转变,我市及全国大部分城市均迎来了降雪降温天气,使得果市的整体销售也随之变冷,果市进入了短暂的休整期。中旬,随着天气的好转,加之交通道路的恢复,这期间,市场客户纷纷忙着囤积货物,果市交易也已初显节日景象。其中,砂糖桔、苹果、脐橙、梨、蜜柚、西瓜、草莓及火龙果、山竹、榴莲等精品进口水果依然是最受市民追捧的水果品种。

 

    11日起,东盟十国成为自由贸易区,约有7000种进口中国的产品享受零关税待遇,但是从市场热销的红提、火龙果、榴莲、山竹等进口水果的价格看并没有太大降幅,反而由于春节的临近,价格有所上涨。

    据本月对上市水果的数据统计,总体上市量为1.86万吨,环比下降了8.56%,同比下降了8.20% 。具体分析如下:  

 

 

 

柑桔类:在本月柑桔类水果的销售中,砂糖桔的销售可谓一支独秀,销售势头明显好于其他品种,其总上市量达4181余吨,环比增涨了72.32%,同比下降了33.04%,由于今年南方雨水较多,产量少加之采摘受阻,产地价格高涨,又受恶劣天气影响,运输不畅,以致上市量同比去年下降三成,但由于产地价格的上涨,本月平均批发价格5/公斤,较去年同期上涨25% 。受雨水影响,砂糖桔不易储存,损耗大,预计春节前价格仍有上涨空间。另外脐橙的销售也好于往年,尤其是赣南脐橙,经过近两年的开拓市场,其独特的口感,优良的品质,打开了销售空间,本月上市量达2578余吨,环比上月下降24.2%,同比去年增长94.12% 。相比砂糖桔和脐橙的热销,柑、贡桔、柚子的销售显得有些人气不足。  

 

苹果:本月苹果的上市量为2975余吨,环比下降了19.26%,同比增涨了57.15%。今年,随着国民经济的好转,果品进出口状况较去年得到改善,苹果出口量加大,果汁产量也呈现上升趋势,去年低廉的陕西秦冠苹果一直压制着本省富士苹果的销售,而今年不同的是,秦冠苹果上市的减少,对富士苹果的压力减小,同时得益于苹果整体价格的上涨,其价格也有所上涨。今年入市苹果的新特点是除传统的山东富士苹果外,陕西、新疆的富士苹果也打入了济南市场。由于其口感均好于本省苹果,价格也略高一筹。  

 

西瓜:本月西瓜的上市量为2570余吨,环比增涨了32.47%,同比下降了25.09%前期销售低迷的西瓜,在本月中旬才掀起销售高峰期,除海南的无籽、黑美人、麒麟西瓜外,来自缅甸、越南的无籽及黑皮瓜也陆续上市,由于前期价格低廉,加之节日效应,因而价格并未呈现量增价减态势,而是稳步上涨,平均价格4/公斤,同比上涨25%

   草莓:作为一月份的时令鲜果,草莓的销售最为看好,总上市量达230余吨,环比增涨401.5%,同比增涨75.95%。今年市场上销售的草莓还是主要以龙口、连云港、张而的丰香品种为主。下旬,由于上市量不断增加,其价格一路走低。预计春节前期,草莓的价格将保持平稳。 

 

 

体来说,虽然本月我省及南方城市均出现降雪降雨天气,雨雪天气对水果的上市及销售均带来了一定的影响,但对果市在节日期间的整体供应并没有产生影响。预计下月随着春节的来临,果市销售仍将保持旺销势头。                     

 

 

 

                              堤口集团公司信息中心

                                                                   一月份上市水果行情统计表
                                                                                                                                                    单位:公斤
  本月上市量 上月上市量 增减量 增减率
(%)
去年同期
上市量
增减量 增减率
(%)
本月
平均价格
上月
平均价格
增减率
(%)
去年同期
平均价格
增减率
(%)
砂糖桔 4,181,534 2,426,580 1,754,954 72.32 6,244,798 -2,063,264 -33.04 5.00 5.00 0.00 4.00 25.00
苹 果 2,975,367 3,684,989 -709,622 -19.26 1,893,348 1,082,019 57.15 2.80 2.30 21.74 2.60 7.69
脐 橙 2,578,271 3,401,341 -823,070 -24.20 1,328,156 1,250,115 94.12 2.40 2.40 0.00 1.60 50.00
西 瓜 2,570,669 1,940,560 630,109 32.47 3,431,813 -861,144 -25.09 4.00 2.20 81.82 3.20 25.00
1,526,791 1,440,241 86,550 6.01 1,178,163 348,628 29.59 2.20 2.00 10.00 1.20 83.33
桔 子 1,185,270 2,539,035 -1,353,765 -53.32 3,028,737 -1,843,467 -60.87 1.50 1.40 7.14 0.80 87.50
柚 子 663,025 1,407,050 -744,025 -52.88 295,590 367,435 124.31 5.00 3.40 47.06 3.20 56.25
香 瓜 329,014 464,867 -135,853 -29.22 108,696 220,318 202.69 3.00 2.00 50.00 2.20 36.36
草 莓 230,335 45,929 184,406 401.50 130934 99,401 75.92 15.00 16.00 -6.25 13.00 15.38
贡 桔 220,185 502,704 -282,519 -56.20 297,427 -77,242 -25.97 3.00 2.40 25.00 2.00 50.00
猕猴桃 214,055 215,340 -1,285 -0.60 361,455 -147,400 -40.78 7.00 6.60 6.06 4.00 75.00
木 瓜 208,612 110,597 98,015 88.62 37,360 171,252 458.38 5.00 4.60 8.70 5.00 0.00
火龙果 195,215 168,560 26,655 15.81 ---- 195,215 ---- 8.00 5.00 60.00 ---- ----
  173,580 368,765 -195,185 -52.93 115,034 58,546 50.89 6.00 4.00 50.00 12.00 -50.00
龙 眼 167,435 50,270 117,165 233.07 41,069 126,366 307.69 9.00 8.00 12.50 6.00 50.00
甘 蔗 164,753 387,680 -222,927 -57.50 384,440 -219,687 -57.14 1.20 1.20 0.00 1.30 -7.69
其它果品 160,721 247,580 -86,859 -35.08 ---- 160,721 ---- 4.00 4.00 0.00 ---- ----
红 果 79,931 68,060 11,871 17.44 69,684 10,247 14.70 3.00 3.00 0.00 3.20 -6.25
哈密瓜 61,540 51,790 9,750 18.83 17,890 43,650 243.99 3.00 2.10 42.86 3.00 0.00
菠 萝 59,872 78,601 -18,729 -23.83 167,180 -107,308 -64.19 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00
胡 柚 57,600 4,137 53,463 1292.31 90,856 -33,256 -36.60 2.00 2.00 0.00 1.60 25.00
榴 莲 52,567 88,320 -35,753 -40.48 ---- 52,567 ---- 16.00 12.00 33.33 ---- ----
花 生 51,920 45,430 6,490 14.29 78,120 -26,200 -33.54 7.00 7.00 0.00 5.60 25.00
山 楂 50,901 61,412 -10,511 -17.12 57,502 -6,601 -11.48 3.00 2.50 20.00 2.60 15.38
人参果 48,044 29,230 18,814 64.37 ---- 48,044 ---- 6.00 4.40 36.36 ---- ----
车厘子 42,410 3,650 38,760 1061.92 ---- 42,410 ---- 90.00 80.00 12.50 ---- ----
山 竺 41,217 38,550 2,667 6.92 ---- 41,217 ---- 12.00 12.00 0.00 ---- ----
雪莲果 40,220 44,248 -4,028 -9.10 39,570 650 1.64 5.00 4.00 25.00 4.00 25.00
荸 荠 35,840 ---- 35,840 ---- 4,440 31,400 707.21 2.00 ---- ---- 1.60 25.00
石 榴 32,960 79,860 -46,900 -58.73 7,450 25,510 342.42 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00
柿 饼 23,280 21,880 1,400 6.40 7005 16,275 232.33 6.00 6.00 0.00 5.00 20.00
葡 萄 20,005 155,378 -135,373 -87.12 106,746 -86,741 -81.26 9.00 6.00 50.00 4.00 125.00
萝 卜 15,203 19,676 -4,473 -22.73 31,466 -16,263 -51.68 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00
芒 果 15,016 7,286 7,730 106.09 632 14,384 2275.95 18.00 18.00 0.00 20.00 -10.00
西番莲 13,260 ---- 13,260 ---- ---- 13,260 ---- 10.00 ---- ---- ---- ----
毛 丹 11,363 12,645 -1,282 -10.14 4,280 7,083 165.49 10.00 8.00 25.00 12.00 -16.67
菠萝蜜 10,359 12,063 -1,704 -14.13 ---- 10,359 ---- 6.00 5.30 13.21 ---- ----
金 桔 10,120 12,080 -1,960 -16.23 9,420 700 7.43 2.50 2.50 0.00 3.00 -16.67
蛇 果 9,435 14,480 -5,045 -34.84 ---- 9,435 ---- 12.00 10.00 20.00 ---- ----
毛 桃 9,320 29,860 -20,540 -68.79 33,860 -24,540 -72.47 5.00 2.80 78.57 2.00 150.00
贡 柑 8,950 4,690 4,260 90.83 ---- 8,950 ---- 7.50 7.80 -3.85 ---- ----
皇帝蕉 8,865 10,034 -1,169 -11.65 2614 6,251 239.14 6.00 5.60 7.14 11.00 -45.45
柠 檬 8,110 14,145 -6,035 -42.67 ---- 8,110 ---- 8.00 7.60 5.26 ---- ----
杨 桃 7,232 2,220 5,012 225.77 480 6,752 1406.67 13.00 9.60 35.42 12.00 8.33
奇异果 7,200 1,175 6,025 512.77 ---- 7,200 ---- 20.00 15.00 33.33 ---- ----
椰 子 6,825 4,850 1,975 40.72 ---- 6,825 ---- 5.00 3.30 51.52 ---- ----
李 子 5,720 10,340 -4,620 -44.68 ---- 5,720 ---- 4.00 4.00 0.00 ---- ----
红 柚 3,000 8,630 -5,630 -65.24 ---- 3,000 ---- 16.00 16.00 0.00 ---- ----
番荔枝 2,640 ---- 2,640 ---- ---- 2,640 ---- 40.00 ---- ---- ---- ----
番石榴 2,300 ---- 2,300 ---- ---- 2,300 ---- 20.00 ---- ---- ---- ----
橄 榄 1,640 300 1,340 446.67 ---- 1,640 ---- 10.00 10.00 0.00 ---- ----
莲 雾 1,440 50 1,390 2780.00 ---- 1,440 ---- 40.00 40.00 0.00 ---- ----
蓝 莓 1,429 1,140 289 25.35 ---- 1,429 ---- 90.00 80.00 12.50 ---- ----
蛇皮果 800 820 -20 -2.44 ---- 800 ---- 20.00 20.00 0.00 ---- ----
牛油果 245 ---- 245 ---- ---- 245 ---- 40.00 ---- ---- ---- ----
合 计 18,603,611 20,345,898 -1,742,287 -8.56 20,266,141 -1,662,530 -8.20 ---- ---- ---- ---- ----
    制表:堤口集团公司信息中心                              制表人:马德娟         

 

 

Copyright(C)www.jndkjt.com All Rights Reserved  山东省济南市济齐路2号 邮编:250023
联系电话:0531-85971651 邮箱:dikoujituan@163.com 鲁ICP备05030527号
网站设计制作:北京松际信息技术有限公司