跳过导航链接
  |  欢迎    访问集团内部交流平台!  |    |  退出内网
关键字:
当前位置:首页 -- 信息中心 -- 二0一0年五月份上市水果及行情分析
文字编辑:信息中心 点击率:1138 发布时间:2010/6/3 15:06:21
二0一0年五月份上市水果及行情分析

 

进入五月份,济南的市温仍保持凉爽气候,迟来的京欣西瓜、油桃、樱桃、甜瓜等本省时令水果异军突起,销售十分紧俏。月中,南方时令鲜果荔枝、杨梅等也纷纷上市,销售势头倍道而进。但受早春“倒春寒”影响,本省各类时令鲜果上市时间延迟,加之部分果品受寒减产等因素,以致本月果品上市同比去年有不同程度的降低。据本月对上市水果的数据统计,总体上市量为1.74余万吨,环比增长15.95%,同比减少12.6%,总体交易量1.47余万吨,环比增长25.02%,平均价格3.75/公斤,环比增长1.63%,同比增长42.05%

 

 

本月果市中销售最为看好的水果品种是西瓜、甜瓜、樱桃和荔枝,具体分析如下:

 

 

西瓜:本月西瓜的上市量6789余吨,环比上涨119.1%,同比下降24.3%。平均价格3.05/公斤,环比下降13.84%,同比上涨17.23%。进入五月份,本省京欣西瓜开始大批量上市,成熟度也日益提高。由于运输成本等因素,外省西瓜则呈现出下降的态势。月尾,整个西瓜交易区布满了本省的西瓜,外省西瓜则被“挤”走,彻底成为本省西瓜的天下。在众多西瓜当中,本地仁凤富硒西瓜可谓独树一帜,规范的包装、均匀的个头、极佳的口感彰显地域品牌。虽然随着本省西瓜上市量的增大,价格稳步下调,但由于早期大棚西瓜减产,因而价格同比去年仍高达二成多,预计后期随着地产西瓜的上市,价格还将有所下调,但整体价格将持续高于去年同期。

 

 

甜瓜:本月甜瓜的上市量达2405余吨,环比上涨1376.86%,同比下降41.74%。平均价格3.44/公斤,环比下降51.71%,同比下降14.1%。进入五月份,也迎来了本省甜瓜的上市高峰期,与其它水果相比,甜瓜不仅上市量大,品种也全,同时也因品种不同,价格不一。同样因上市量的大幅增加,使得甜瓜的价格也由月初的7.11/公斤降至3.44/公斤,降幅达五成多。进入六月份后,露天甜瓜将开始上市,到时其价格仍将有所下调。

 

 

樱桃:受冷冻害影响,月初,本省烟台等地大樱桃鲜有见市,主要以外省市大连等地为主,价格也相对高昂,进入中旬,本省泰安、枣庄等地市大樱桃批量上市,至此也拉开了本省销售序幕,除“红灯”品种外, “先锋”、“早红”、“大紫”等品种陆续上市,上市量稳步上涨,随着品种的不断增加,其价格也从月初的“贵族身价”调整到“平民价”,平均价格降幅达50%,同比去年同期仍高出二成左右。预计后期随着本省烟台等地露天樱桃的上市,价格还有下调空间。

 

 

荔枝:伴随着北方水果的热销,南方水果也不甘示弱。本月,南方荔枝上市迅猛,一举跃居热销榜第七名。同比去年同期也是大幅度的上涨。据悉,受去冬今春天气影响,今年海南荔枝的上市时间比去年提前了一周左右,由于上市量大增,初市价格相比去年同期则便宜了近二成。下旬,广东的白蜡、黑叶荔枝也相应上市,与往年同期相比,今年的黑叶荔枝初市价格同样便宜了20% 。但受南方水涝天气影响,后市价格均较为坚挺。预计后期,随着天气的好转,其价格仍有下调空间,但空间有限。

除以上热销品种外,四月份热销的菠萝、草莓等水果则随着新的时令水果的到来,逐渐进入销售尾期。冷库果苹果、梨也将随着下月新鲜苹果、梨的上市逐渐退市。 

 

 

预计后期,随着天气的炎热,各类时令水果将进入销售旺期,西瓜、桃子、甜瓜、樱桃、荔枝等将成为夏季水果市场的销售主力,其价格也将随着上市量的不断增加,而呈下降趋势。  

 

 

                            堤口集团公司信息中心

二0一0年五月份上市水果行情统计表

                                                                                                                                           单位:公斤

类别 品 种 本月上市量 上月上市量 增减率
(%)
去年同期
上市量
增减率
(%)
本月交易量 上月交易量 增减率
(%)
本月平均价格(元/公斤) 上月平均价格(元/公斤) 增减率
(%)
去年同期
平均价格
(元/公斤)
增减率
(%)


 

 


 
西瓜 6,789,693 3,098,936 119.10 8,969,401 -24.30 5,819,989 2,113,164 175.42 3.05 3.54 -13.84 2.60 17.23
甜瓜 2,405,905 162,907 1376.86 4,059,908 -40.74 1,694,533 160,298 957.12 3.44 7.11 -51.70 4.00 -14.10
苹果 2,159,100 3,361,620 -35.77 1,457,658 48.12 1,790,676 3,025,531 -40.81 4.16 3.34 24.67 4.00 4.10
917,885 1,332,254 -31.10 955,799 -3.97 695,404 1,221,179 -43.05 2.98 2.28 30.79 1.60 86.38
香瓜 902,014 484,544 86.16 786,476 14.69 1,363,080 338,256 302.97 3.98 3.19 24.64 3.00 32.62
菠萝 766,460 1,907,370 -59.82 155,980 391.38 614,829 1,092,729 -43.73 2.96 3.11 -4.70 3.20 -7.53
荔枝 614,230 1,980 30921.72 241,254 154.60 246,572 2,243 10892.81 10.14 9.56 6.11 10.00 1.42
红果 489,478 348,073 40.63 475,507 2.94 611,004 422,636 44.57 3.28 4.59 -28.52 3.00 9.28
油桃 449,292 112,333 299.96 396,271 13.38 524,672 158,987 230.01 5.65 8.44 -33.02 6.00 -5.80
樱桃 276,360 2,251 12177.21 365,123 -24.31 344,060 2,588 13196.49 24.25 48.69 -50.19 20.00 21.25
芒果 262,285 885,155 -70.37 345,565 -24.10 116,447 617,318 -81.14 9.26 7.93 16.69 8.00 15.73
草莓 226,841 690,965 -67.17 190,976 18.78 194,149 639,828 -69.66 3.91 4.85 -19.44 3.00 30.32
脐橙 110,973 634,890 -82.52 163,831 -32.26 91,337 392,573 -76.73 3.75 3.59 4.29 3.00 24.87
63,228 6,640 852.23 248,040 -74.51 91,598 9,393 875.16 5.82 9.76 -40.35 8.00 -27.25
葡萄 62,830 42,443 48.03 44,110 42.44 23,836 12,812 86.05 14.35 9.27 54.79 8.00 79.41
桑葚 56,190 10 561800.00 99,442 -43.49 49,172 0 -- 2.78 0.00 -- 2.00 39.20
杨梅 43,142 0 -- 43,189 -0.11 17,702 49 36026.73 9.57 9.29 3.10 10.00 -4.26
香梨 27,930 19,010 46.92 -- -- 3,732 10,389 -64.08 7.13 5.25 35.94 -- --
16,685 20,426 -18.31 42,834 -61.05 22,234 1,342 1557.25 9.13 13.82 -33.98 10.00 -8.74
猕猴桃 15,440 21,240 -27.31 1,803 756.35 3,794 36,911 -89.72 16.88 4.04 318.22 17.00 -0.74
哈密瓜 14,920 76,360 -80.46 -- -- 6,275 24,355 -74.23 3.11 3.03 2.74 -- --
枇杷 7,087 6,244 13.50 11,508 -38.42 586 21 2651.17 9.00 14.09 -36.10 9.00 0.00
荸荠 4,620 91,740 -94.96 -- -- 4,487 105,446 -95.74 1.51 1.79 -15.37 -- --
胡柚 4,400 5,080 -13.39 19,360 -77.27 1,557 11,479 -86.44 3.08 2.29 34.50 1.20 156.33
柠檬 4,020 5,070 -20.71 4,261 -5.66 272 9 2916.67 6.91 5.56 24.30 8.00 -13.68
椪柑 3,500 559,600 -99.37 13,667 -74.39 15,019 754,827 -98.01 5.76 1.78 223.55 4.00 43.90
蜜柚 3,000 25,550 -88.26 -- -- 10,636 99,661 -89.33 2.72 3.32 -17.98 -- --
人参果 2,800 14,500 -80.69 6440.00 -56.52 0 0 -- 0.00 0.00 -- 2.00 --
小南瓜 1,260 163 673.01 1,171 7.60 383 93 311.83 4.41 6.84 -35.55 5.00 -11.84
柿饼 1,200 270 344.44 10,074 -88.09 1,226 294 316.87 2.33 5.38 -56.63 3.00 -22.18
冬枣 1,000 0 -- -- -- 2,972 1,094 171.74 2.99 5.24 -42.88 -- --
萝卜 600 0 -- 1573.00 -61.86 0 0 -- 0.00 0.00 -- 4.00 --
布朗 500 4,830 -89.65 4,189 -88.06 5,349 643 731.88 14.89 31.15 -52.20 10.00 48.89
雪莲果 0 15,600 -- -- -- 1,146 11,676 -90.18 2.71 2.46 9.90 -- --
石榴 0 0 -- -- -- 1,104 113 873.89 7.86 10.95 -28.28 -- --












火龙果 157,430 151,910 3.63 63,188 149.15 42,050 68,211 -38.35 4.32 2.03 112.66 5.00 -13.68
山竹 147,130 48,709 202.06 78,079 88.44 57,133 2,240 2451.13 10.78 10.99 -1.98 10.00 7.76
木瓜 147,025 257,980 -43.01 77,493 89.73 87,957 163,283 -46.13 6.20 4.57 35.59 4.00 55.05
西番莲 142,610 81,330 75.35 -- -- 0 0 -- 0.00 0.00 -- -- --
榴梿 125,360 126,930 -1.24 27,273 359.65 25,732 13,147 95.73 9.57 8.35 14.55 9.00 6.28
椰子 40,610 127,980 -68.27 19,423 109.08 2,094 19,425 -89.22 3.52 3.05 15.39 2.30 53.22
其他果品 13,040 800 1530.00 -- -- 170,827 198,116 -13.77 8.34 5.42 54.04 -- --
龙眼 2,860 21,636 -86.78 4,601 -37.84 4,597 10,701 -57.04 7.50 7.25 3.43 5.50 36.38
皇帝蕉 1,515 9,035 -83.23 3,475 -56.40 5,978 7,331 -18.45 5.68 7.47 -23.99 6.00 -5.35
咖喱果 820 0 -- -- -- 10 203 -95.07 7.00 8.52 -17.86 -- --
菠萝蜜 500 13,080 -96.18 2,990 -83.28 95 50 90.00 7.58 7.20 5.33 7.00 8.34
杨桃 300 3,230 -90.71 120 150.00 351 25 1304.00 3.03 17.20 -82.41 6.70 -54.84
蛇果 60 8,990 -99.33 60.00 0.00 158 1,174 -86.58 14.39 9.76 47.51 12.50 15.15
红毛丹 40 450 -91.11 -- -- 23 6 283.33 7.83 30.00 -73.91 -- --
橄榄 0 500 -- -- -- 9 0 -- 10.00 0.00 -- -- --
槟榔 0 0 -- -- -- 4 5 -20.00 32.50 12.00 170.83 -- --
  合 计 17,484,168 15,079,507 15.95 20,004,752 -12.60 14,766,847 11,811,190 25.02 3.75 3.69 1.63 2.64 42.05
    制表:堤口集团公司信息中心                                                       制表人:程兴雯      

 

 

 

Copyright(C)www.jndkjt.com All Rights Reserved  山东省济南市济齐路2号 邮编:250023
联系电话:0531-85971651 邮箱:dikoujituan@163.com 鲁ICP备05030527号
网站设计制作:北京松际信息技术有限公司