今天是2010年9月3日  
品  名
最高价
最低价
均 价
玫瑰香葡萄 7.00 4.00 6.00
桃子 4.00 0.80 2.17
杨桃 10.00 8.33 9.17
马奶葡萄 7.60 6.00 7.00
黄河蜜 1.60 1.20 1.40
红毛丹 8.00 7.00 7.20
伽师瓜 2.00 1.60 1.80
香梨 7.00 6.00 6.60
椰子 8.00 5.00 5.70
无籽西瓜 2.00 0.80 0.90
特小凤西瓜 1.40 1.00 1.20
李子 4.00 2.00 2.65
油桃 4.40 2.00 2.49
丰水梨 2.40 1.80 2.00
山竹 11.00 8.80 10.13
人参果 4.00 3.60 4.00
红提子 12.00 8.00 11.00
猕猴桃 7.00 3.20 5.40
富士苹果 9.00 3.00 4.80
香瓜 2.00 1.00 1.23
青提子 8.00 6.00 7.00
葵花籽 11.00 9.00 10.00
甜橙 5.00 2.40 4.23
巨峰葡萄 4.60 3.20 4.00
蟠桃 3.00 1.60 2.60
18.00 12.00 14.00
香蕉 7.00 2.90 3.60
樱桃西红柿 2.60 1.60 2.20
蛇果 10.00 9.00 9.60
网纹瓜 1.60 1.40 1.50
Copyright(C)www.jndkjt.com All Rights Reserved  山东省济南市济齐路2号 邮编:250023
联系电话:0531-85971651 邮箱:dikoujituan@163.com 鲁ICP备08006794号
网站设计制作:北京松际信息技术有限公司