400推广
  今天是2023年10月4日  
品  名
最高价
最低价
均 价
蜜桔 14.00 7.00 9.00
山楂 14.00 6.00 9.00
金丝枣 26.00 18.00 24.00
猕猴桃 20.00 11.00 12.00
香梨 20.00 8.00 10.00
哈密瓜 10.00 3.00 5.00
葵花籽 14.00 10.00 12.00
砂糖橘 30.00 20.00 25.00
16.00 3.80 8.00
龙眼(桂圆) 30.00 20.00 24.00
核桃 30.00 14.00 20.00
西瓜 10.00 1.60 4.00
巨峰葡萄 9.00 5.00 7.00
冬枣 100.00 14.00 30.00
木瓜 10.00 7.00 9.00
山竹 40.00 20.00 30.00
苹果 18.00 5.60 9.00
雪梨 5.00 3.80 4.20
桃子 20.00 5.00 8.00
香瓜 8.00 3.20 4.00
杨桃 17.00 8.00 15.00
椰子 30.00 12.00 18.00
樱桃西红柿 16.00 5.00 7.00
富士苹果 18.00 8.00 10.00
丰水梨 8.00 7.00 8.00
红提子 18.00 9.00 11.00
人参果 16.00 9.00 11.00
柠檬 26.00 8.00 12.00
菠萝 5.00 4.20 4.60
乔纳金苹果 9.00 6.00 7.00
Copyright(C)www.jndkjt.com All Rights Reserved  山东省济南市济齐路2号 邮编:250023
联系电话:0531-85971651 邮箱:dikoujituan@163.com 鲁ICP备08006794号-2
网站设计制作:北京松际信息技术有限公司
鲁公网安备 37010502001195号