400推广
  今天是2024年3月19日  
品  名
最高价
最低价
均 价
甜瓜 26.00 14.00 16.00
椰子 30.00 12.00 18.00
红提子 38.00 28.00 34.00
特小凤西瓜 12.00 7.00 9.00
樱桃 320.00 80.00 140.00
山竹 50.00 30.00 36.00
金丝枣 26.00 18.00 24.00
柠檬 26.00 10.00 13.00
乔纳金苹果 9.00 6.00 7.00
甘蔗 4.00 2.80 3.20
砂糖橘 9.00 5.60 7.00
杨桃 17.00 8.00 15.00
草莓 50.00 14.00 20.00
枇杷 50.00 36.00 40.00
西瓜 14.00 3.80 8.00
芒果 30.00 10.00 14.00
核桃 30.00 14.00 20.00
苹果 18.00 5.00 9.00
油桃 36.00 24.00 30.00
葵花籽 14.00 10.00 12.00
哈密瓜 14.00 7.00 8.00
龙眼(桂圆) 34.00 18.00 24.00
荔枝 140.00 106.00 110.00
桃子 40.00 30.00 34.00
香梨 20.00 7.00 9.00
菠萝 5.00 4.00 4.60
人参果 18.00 10.00 12.00
板栗 7.60 6.80 7.00
黑美人西瓜 5.60 4.00 4.60
香蕉 10.00 4.80 5.60
Copyright(C)www.jndkjt.com All Rights Reserved  山东省济南市济齐路2号 邮编:250023
联系电话:0531-85971651 邮箱:dikoujituan@163.com 鲁ICP备08006794号-2
网站设计制作:北京松际信息技术有限公司
鲁公网安备 37010502001195号